
資格・技術管理者
平成23年7月現在
| 資格名称 | 登録の年月日 | 登録の番号 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の 許可申請に関する講習会(更新)の収集運搬過程修了 |
H22.5.18 | 第510007030号 | 1名 |
| 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の 許可申請に関する講習会(更新)の処分過程修了 |
H22.5.19 | 第610124029号 | 1名 |
| 特別管理産業廃棄物処理業の 許可申請に関する講習会(新規)の収集運搬過程修了 |
H21.12.4 | 第309152008号 | 1名 |
| 特別管理産業廃棄物処理業の 許可申請に関する講習会(新規)の処分過程修了 |
H21.12.4 | 第409162012号 | 1名 |
| 産業廃棄物中間処理施設 技術管理士 | H5.12.17 | 012010 | 3名 |
| H7.1.20 | 025080 | ||
| H19.2.2 | 022245 | ||
| 産業廃棄物焼却施設 技術管理士 | H5.7.29 | 007684 | 3名 |
| H18.10.5 | 021054 | ||
| H19.10.12 | 024222 | ||
| し尿・汚泥再生処理施設 技術管理士 | H17.10.14 | 015023 | 2名 |
| H18.10.26 | 021401 | ||
| 破砕・リサイクル施設 技術管理士 | H16.10.29 | 014658 | 3名 |
| H18.11.2 | 021488 | ||
| H19.4.19 | 022943 |
平成23年7月現在
| 資格名称 | 人数 | 資格名称 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 産業廃棄物中間処理施設 技術管理士 | 3名 | 玉掛技能講習 | 6名 |
| 産業廃棄物焼却施設 技術管理士 | 3名 | 危険物取扱者 | 5名 |
| し尿・汚泥再生処理施設 技術管理士 | 2名 | 破砕・リサイクル施設 技術管理士 | 3名 |
| 車両系建設機械 運転技能 | 3名 | 環境計量士 | 1名 |
| ガス溶接技能講習 | 1名 | 公害防止管理者 | 2名 |
| 主任計量者 | 1名 | 浄化槽管理士 | 8名 |
| 運行管理者 | 1名 | 浄化槽設備士 | 3名 |
| 排水管清掃作業従事者 | 2名 | 2級管工事施工管理技士 | 5名 |
| 一般毒物劇物取扱者 | 3名 | 2級土木施工管理技士 | 2名 |
| 第2種酸素欠乏危険作業主任者 | 15名 | 衛生管理者 | 2名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 3名 | 安全衛生推進者 | 3名 |
| 貯水槽水道衛生管理士 | 4名 | 貯水槽清掃作業従事者 | 15名 |
| 貯水槽清掃作業監督者 | 2名 | 農業集落排水施設 維持管理 | 4名 |
| 排水管清掃作業監督者 | 1名 | 職長教育 | 12名 |
| 有機溶剤作業主任者 | 1名 | 安全管理者 | 1名 |
| 小型移動式クレーン運転 | 9名 | ダイオキシン類に係る特別教育 | 11名 |
〒984-0002
仙台市若林区卸町東5丁目3番28号 フリーダイヤル 0120-87-9201