
産業廃棄物
■産業廃棄物収集運搬業
◎:保管積み替え行為を含む ○:保管積み替えは除く
| 燃えがら | 汚 泥 |
廃 油 |
廃 酸 |
廃アルカリ | 廃プ ラスチック類 |
紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず | コンクリ|ト くず |
陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 動物系固形不要物 | ||
| 宮城県 | 0414000284 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 福島県 | 第00707000284号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 山形県 | 第0609000284 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 岩手県 | 0300000284 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 東京都 | 第13-00-000284 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 埼玉県 | 1101000284 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 茨城県 | 00801000284 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 栃木県 | 0900000284 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 群馬県 | 1000000284 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 神奈川県 | 1405000284 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 秋田県 | 00501000284 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 青森県 | 00201000284 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■産業廃棄物処分業
| 燃えがら | 汚 泥 |
廃 油 |
廃 酸 |
廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物残さ | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず | コンクリ|トくず | 陶磁器くず | 動物のふん尿 | 動物系固形不要物 | |||
| 仙台市 | 05420000284 | 焼却 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 脱水 | ○ | ||||||||||||||||||
| 天日乾燥 | ○ | ||||||||||||||||||
| 分解精製 | ① | ||||||||||||||||||
| 中和 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 破砕 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 破砕・圧縮固化 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 破砕・乾燥 | ② | ② | ② | ||||||||||||||||
| 発酵 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
①動植物性油脂に限る
②廃石膏ボードに限る
〒984-0002
仙台市若林区卸町東5丁目3番28号 フリーダイヤル 0120-87-9201